北京标准时间
23,517
历年赛事统计
韩K联
2026 韩K联(正确比分统计) 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 22 19.3%
2 0:1 14 12.28%
3 0:0 12 10.53%
4 1:2 11 9.65%
5 1:0 10 8.77%
6 其他 8 7.02%
7 0:2 6 5.26%
8 2:1 6 5.26%
9 2:0 5 4.39%
10 2:2 4 3.51%
11 2:3 4 3.51%
12 0:3 3 2.63%
13 1:3 3 2.63%
14 3:0 2 1.75%
15 3:1 2 1.75%
16 3:2 2 1.75%
17 3:3 0 0%
2025 韩K联(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 12.72%
2 0:1 25 10.96%
3 1:0 23 10.09%
4 2:1 20 8.77%
5 0:0 19 8.33%
6 1:2 18 7.89%
7 2:0 17 7.46%
8 3:1 12 5.26%
9 2:2 12 5.26%
10 3:2 11 4.82%
11 其他 11 4.82%
12 1:3 8 3.51%
13 2:3 8 3.51%
14 3:0 6 2.63%
15 0:2 5 2.19%
16 0:3 4 1.75%
17 3:3 0 0%
2024 韩K联(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 33 14.47%
2 1:1 25 10.96%
3 其他 21 9.21%
4 2:1 21 9.21%
5 1:2 20 8.77%
6 2:0 18 7.89%
7 0:1 17 7.46%
8 0:0 16 7.02%
9 2:2 12 5.26%
10 2:3 9 3.95%
11 3:1 9 3.95%
12 0:2 8 3.51%
13 3:0 6 2.63%
14 1:3 5 2.19%
15 3:2 3 1.32%
16 3:3 3 1.32%
17 0:3 2 0.88%
近期正确比分统计 570 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 76 13.33%
2 1:0 66 11.58%
3 0:1 56 9.82%
4 1:2 49 8.6%
5 0:0 47 8.25%
6 2:1 47 8.25%
7 2:0 40 7.02%
8 其他 40 7.02%
9 2:2 28 4.91%
10 3:1 23 4.04%
11 2:3 21 3.68%
12 0:2 19 3.33%
13 1:3 16 2.81%
14 3:2 16 2.81%
15 3:0 14 2.46%
16 0:3 9 1.58%
17 3:3 3 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额